Objectifs et résultats de campagne
Objectifs 2011
| MRC d’Arthabaska | 458 700 $ |
| MRC de Drummond | 450 000 $ |
| MRC de l’Érable | 64 000 $ |
| MRC de Nicolet-Yamaska et de Bécancour | 241 200 $ |
Objectif régional : 1 500 000 $
Résultats 2010
| MRC d’Arthabaska | 479 336 $ |
| MRC de Drummond | 443 345 $ |
| MRC de l’Érable | 63 327 $ |
| MRC de Nicolet-Yamaska et de Bécancour | 233 671 $ |
Total de la campagne : 1 489 000 $


